<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaël Gueguen &#187; Ecosystèmes d’affaires</title>
	<atom:link href="http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;tag=ecosystemes-d%E2%80%99affaires" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaelgueguen.fr</link>
	<description>Site personnel de Gaël Gueguen - www.gaelgueguen.fr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2021 08:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>The Borders of Mobile Handset Ecosystems: Is Coopetition Inevitable?</title>
		<link>http://www.gaelgueguen.fr/?p=141</link>
		<comments>http://www.gaelgueguen.fr/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël Gueguen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopétition]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystèmes d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile OS]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelgueguen.fr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Today, the mobile phone industry witnesses important changes, shifting from a value chain to a burgeoning business ecosystem. This paper deals with the relationships that are at the very core of mobile OS ecosystems for IMTs (smartphones and PDA): Microsoft-OS, Symbian-OS, Palm-OS and RIM-OS over the period 1998-2006. Our study confirms that an ecosystem’s borders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Times; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-US">Today, the mobile phone industry witnesses important changes, shifting from a value chain to a burgeoning business ecosystem. This paper deals with the relationships that are at the very core of mobile OS ecosystems for IMTs (smartphones and PDA): Microsoft-OS, Symbian-OS, Palm-OS and RIM-OS over the period 1998-2006. Our study confirms that an ecosystem’s borders are unclear. More than half of our sample’ relationships are shared by at least two different ecosystems. The ecosystems we studied do not differ in terms of exclusive relationship which suggests that coopetitive strategies are particularly relevant in mobile platforms war.</span></p>
<p><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Times; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-US">G. Gueguen et T. Isckia (2009), « The Borders of Mobile Handset Ecosystems: Is Coopetition Inevitable? », First International Workshop on Business Models for New Mobile Platforms, Mobilware 2009, Berlin, Germany, April 27, 2009</span></p>
<p><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Times; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-US"><a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/Gueguen_Isckia_BMMP_2009.pdf">Download</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Between cooperation and competition : the benefits of collective strategies within business ecosystems. The example of the software industry</title>
		<link>http://www.gaelgueguen.fr/?p=126</link>
		<comments>http://www.gaelgueguen.fr/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël Gueguen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopétition]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystèmes d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelgueguen.fr/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[The emerging notion of business ecosystems can be linked to several older theoretical notions : firms networks, alliances, collective strategies etc&#8230;Indeed, business ecosystems are based on the idea that several companies will collaborate to improve their offer. However, this concept is distinguishable from previous notions according to its specific dynamics : leadership emphasis, keystone organizations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The emerging notion of business ecosystems can be linked to several older theoretical notions : firms networks, alliances, collective strategies etc&#8230;Indeed, business ecosystems are based on the idea that several companies will collaborate to improve their offer. However, this concept is distinguishable from previous notions according to its specific dynamics : leadership emphasi<em>s</em>, keystone organizations role, co-evolution, co-opetition, change in competitive rules, capacity of development for an open-source community, diversity of players, convergence of industry, role of information technologies, and common fate.</p>
<p>These several characteristics lead to a paradigmatic change in the interfirm relationships’ understanding. Thereby, it is necessary to renew the available theoretical tools. An analysis of these relationships in terms of business ecosystems seems more apropriate. In order to understand the interest of a reflection in terms of business ecosystems, we will study the examples of Linux, Microsoft and SAP. These cases will illustrate the different dynamics and emphasize the importance of business ecosystems in the success of companies from the software industry.</p>
<p><em>G. Gueguen, E. Pellegrin-Boucher et O. Torrès (2006), « Between cooperation and competition: the benefits of collective strategies within business ecosystems. The example of the software industry », EIASM, 2nd Workshop on coopetition strategy, Milan, Italy, September 14-15, 2006<a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/GueguenPellegrinTorres.pdf"></a></em></p>
<p><a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/GueguenPellegrinTorres.pdf">Download</a></p>
<p><em></p>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constitution d&#8217;un écosystème d&#8217;affaires sur la base des dynamiques de coopération et de coopétition : le cas de SAP, leader sur le marché des ERP</title>
		<link>http://www.gaelgueguen.fr/?p=122</link>
		<comments>http://www.gaelgueguen.fr/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël Gueguen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystèmes d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelgueguen.fr/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Le propos de cette recherche est de comprendre comment des stratégies de coopération peuvent permettre le développement d&#8217;un écosystème d&#8217;affaires en favorisant le développement de stratégies de coopétition afin de maintenir un avantage concurrentiel durable. L&#8217;étude de la stratégie du leader des ERP, SAP, permettra d&#8217;illustrer la réflexion. Ainsi, après avoir présenté les soubassements théoriques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">Le propos de cette recherche est de comprendre comment des stratégies de coopération peuvent permettre le développement d&#8217;un écosystème d&#8217;affaires en favorisant le développement de stratégies de coopétition afin de maintenir un avantage concurrentiel durable. L&#8217;étude de la stratégie du leader des ERP, SAP, permettra d&#8217;illustrer la réflexion. Ainsi, après avoir présenté les soubassements théoriques permettant d&#8217;expliquer l&#8217;intérêt des stratégies de coopétition en complément des stratégies collectives au sein des écosystèmes d&#8217;affaires, le développement de l&#8217;écosystème d&#8217;affaires de SAP sera présenté. Cette étude de cas permettra de saisir les dynamiques inhérentes à la structuration des écosystèmes d&#8217;affaires. Ainsi, il ressort que l&#8217;alternance de stratégies purement compétitives et coopératives semble montrer ses limites. Des logiques de coopétition émergent avec succès. Cependant, pour pouvoir pleinement les mettre en application, un contexte favorable sera nécessaire. La constitution d&#8217;un écosystème d&#8217;affaires apparaît comme propice. SAP a su mettre à profit innovation et collaboration avec des entreprises partenaires pour asseoir son standard technologique. Les fondements de son écosystème d&#8217;affaires étant établis, elle put travailler en collaboration avec des concurrents et ainsi rentrer dans une logique de coopétition favorisant le développement de son écosystème d&#8217;affaires.</span></p>
<p><em>E. Pellegrin-Boucher et G. Gueguen (2004), « Constitution d’un écosystème d’affaires sur la base des dynamiques de coopération et de coopétition: le cas de SAP, leader sur le marché des ERP », 13ème Conférence de l’AIMS, Normandie. Vallée de Seine, Juin 2004</em></p>
<p><a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/EcosystemeSAPA101DF.pdf">Télécharger</a></p>
<p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopétition et écosystèmes d’affaires dans les secteurs des technologies de l’information : le cas des Terminaux Mobiles Intelligents</title>
		<link>http://www.gaelgueguen.fr/?p=23</link>
		<comments>http://www.gaelgueguen.fr/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël Gueguen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse des réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coopétition]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystèmes d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie de l’Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelgueguen.fr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Les Terminaux Mobiles Intelligents (TMI) correspondent à des téléphones portables évolués de type Smartphone, PDA communicants ou Iphone. Cette recherche vise à étudier les comportements coopétitifs des entreprises (collaboration entre concurrents) qui ont animé cette activité de 1998 à 2006. En retenant la notion d’écosystème d’affaires, à savoir une coalition hétérogène d&#8217;entreprises partageant un destin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Terminaux Mobiles Intelligents (TMI) correspondent à des téléphones portables évolués de type Smartphone, PDA communicants ou Iphone. Cette recherche vise à étudier les comportements coopétitifs des entreprises (collaboration entre concurrents) qui ont animé cette activité de 1998 à 2006. En retenant la notion d’écosystème d’affaires, à savoir une coalition hétérogène d&#8217;entreprises partageant un destin stratégique commun structurée en réseau autour d&#8217;un leader qui arrive à faire partager son standard technologique, et en se focalisant sur les systèmes d’exploitation des TMI, il est possible d’identifier cinq écosystèmes majeurs : Palm, Microsoft, Symbian, RIM et Linux. L’objectif de ce travail sera d’analyser les relations coopétitives au sein et entre écosystèmes d’affaires en nous demandant si une coopétition interne forte conditionne une coopétition externe forte. Pour ce faire une analyse des réseaux sociaux sera pratiquée sur une base documentaire constituée spécifiquement pour étudier l’activité des TMI.</p>
<p><em>G. Gueguen (2008), &laquo;&nbsp;Coopétition et écosystèmes d’affaires dans les secteurs des technologies de l’information : le cas des Terminaux Mobiles Intelligents&nbsp;&raquo;, 17ème Conférence de l&#8217;Association Internationale de Management Stratégique, Nice &#8211; Sophia-Antipolis, France, mai.</em></p>
<p><a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/AIMSTMIGueguen083.pdf">AIMSTMIGueguen08</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
