<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaël Gueguen &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;tag=sport2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaelgueguen.fr</link>
	<description>Site personnel de Gaël Gueguen - www.gaelgueguen.fr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2021 08:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La diversité culturelle dans le sport de haut niveau &#8211; Le cas des coureurs de l’Europe de l’Est dans le Tour de France</title>
		<link>http://www.gaelgueguen.fr/?p=55</link>
		<comments>http://www.gaelgueguen.fr/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël Gueguen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelgueguen.fr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Les équipes sportives de haut niveau présentent l’intérêt de proposer des données précises concernant des ressources rares (les sportifs de très haut niveau). Leur étude permet ainsi de fournir un champ pertinent pour l’étude de phénomènes organisationnels du fait de la dimension collective de ces équipes. L’internationalisation croissante des sports inhérente à leur professionnalisation, aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les équipes sportives de haut niveau présentent l’intérêt de proposer des données précises concernant des ressources rares (les sportifs de très haut niveau). Leur étude permet ainsi de fournir un champ pertinent pour l’étude de phénomènes organisationnels du fait de la dimension collective de ces équipes. L’internationalisation croissante des sports inhérente à leur professionnalisation, aux enjeux financiers, à la couverture médiatique entraîne une diminution du caractère mononational des équipes professionnelles. En recherchant des ressources rares tels que des sportifs de très haut potentiel, les équipes s’affranchissent des frontières traditionnelles et rentrent dans une dynamique interculturelle qui peut entraîner des avantages (ouverture de l’équipe) mais aussi de nombreux inconvénients (partage de valeurs, problèmes de communication,…). Se pose donc la question de la diversité culturelle dans les équipes sportives. En regard de la littérature sur le management de l’interculturel, nous nous intéresserons au cas du Tour de France. Depuis 1969, cette course cycliste centenaire a abandonné une composition d’équipes nationales au profit d’équipes de « marques » permettant la présence de différentes nationalités. Sur la base de données, nous procéderons à une analyse permettant d’envisager la présence des coureurs des pays de l’Est (ex pays communistes) au sein de cette compétition. Nous nous rendrons compte que cette présence suit l’ouverture économique de ces pays. Sur la base d’indices de performance et de diversité culturelle, nous analyserons l’intérêt de la diversité culturelle au sein de ces équipes. Ceci nous permettra de nous interroger sur la spécificité de la diversité culturelle dans le sport de haut niveau.</p>
<p><em>G. Gueguen (2009), « La diversité culturelle dans le sport de haut niveau – Le cas des coureurs de l’Europe de l’Est dans le Tour de France », XV° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Bratislava, Slovaquie, septembre 2009</em></p>
<p><a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/GueguenPGV09.pdf">GueguenPGV09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidence des systèmes d’information en situation de concurrence : le cas des coureurs du Tour de France</title>
		<link>http://www.gaelgueguen.fr/?p=51</link>
		<comments>http://www.gaelgueguen.fr/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël Gueguen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Rationalité]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes d’information]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelgueguen.fr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les pelotons cyclistes professionnels ont vu l’apparition de nombreux outils constituant un système d’information développé. Des voix d’importance dans le monde cycliste soulignent le danger de l’utilisation de ces outils. Face à un problème classique en management (les effets de l’introduction d’un système d’information au sein d’une organisation), nous avons analysé les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les pelotons cyclistes professionnels ont vu l’apparition de nombreux outils constituant un système d’information développé. Des voix d’importance dans le monde cycliste soulignent le danger de l’utilisation de ces outils. Face à un problème classique en management (les effets de l’introduction d’un système d’information au sein d’une organisation), nous avons analysé les résultats de toutes les étapes de douze Tours de France afin de pouvoir comparer les écarts des coureurs aux arrivées avant et après l’introduction de ces systèmes d’information développés. Nos résultats montrent qu’à l&#8217;inverse de l’avis répandu, l’utilisation des systèmes d’information ne conduit pas à un resserrement des écarts. Au contraire, la dispersion est significativement plus forte. Ceci nous entraîne à penser que l’utilisation des systèmes d’information permet un accroissement de l’aire de rationalité des coureurs ; ceux-ci privilégiant une gestion plus efficiente de leurs efforts tout en se réappropriant ces outils informationnels.</p>
<p><em>G. Gueguen (2007), « Incidence des systèmes d’information en situation de concurrence : le cas des coureurs du Tour de France », 16ème Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Montréal, Canada, juin.</em></p>
<p><a href="http://www.gaelgueguen.fr/wp-content/uploads/GueguenTDF-AIMS2007.pdf">GueguenTDF-AIMS2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelgueguen.fr/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
